[fluid][html css=»margin-top:9px;»]
Belastningsindeksen
65 | > | 290 | kilo | 96 | > | 710 | kilo |
66 | > | 300 | kilo | 97 | > | 730 | kilo |
67 | > | 307 | kilo | 98 | > | 750 | kilo |
68 | > | 315 | kilo | 99 | > | 775 | kilo |
69 | > | 325 | kilo | 100 | > | 800 | kilo |
70 | > | 335 | kilo | 101 | > | 825 | kilo |
71 | > | 345 | kilo | 102 | > | 850 | kilo |
72 | > | 355 | kilo | 103 | > | 875 | kilo |
73 | > | 365 | kilo | 104 | > | 900 | kilo |
74 | > | 375 | kilo | 105 | > | 925 | kilo |
75 | > | 387 | kilo | 106 | > | 950 | kilo |
76 | > | 400 | kilo | 107 | > | 975 | kilo |
77 | > | 412 | kilo | 108 | > | 1000 | kilo |
78 | > | 425 | kilo | 109 | > | 1030 | kilo |
79 | > | 437 | kilo | 110 | > | 1060 | kilo |
80 | > | 450 | kilo | 111 | > | 1090 | kilo |
81 | > | 462 | kilo | 112 | > | 1120 | kilo |
82 | > | 475 | kilo | 113 | > | 1150 | kilo |
83 | > | 487 | kilo | 114 | > | 1180 | kilo |
84 | > | 500 | kilo | 115 | > | 1215 | kilo |
85 | > | 515 | kilo | 116 | > | 1250 | kilo |
86 | > | 530 | kilo | 117 | > | 1285 | kilo |
87 | > | 545 | kilo | 118 | > | 1320 | kilo |
88 | > | 560 | kilo | 119 | > | 1360 | kilo |
89 | > | 580 | kilo | 120 | > | 1400 | kilo |
90 | > | 600 | kilo | 121 | > | 1450 | kilo |
91 | > | 615 | kilo | 122 | > | 1500 | kilo |
92 | > | 630 | kilo | 123 | > | 1550 | kilo |
93 | > | 650 | kilo | 124 | > | 1600 | kilo |
94 | > | 670 | kilo | 125 | > | 1650 | kilo |
95 | > | 690 | kilo | 126 | > | 1700 | kilo |
Hastighetskoder | ||||||||||
A1 | = | Maks | 5 | K | = | Maks | 110 | |||
A2 | = | Maks | 10 | L | = | Maks | 120 | |||
A3 | = | Maks | 15 | M | = | Maks | 130 | |||
A4 | = | Maks | 20 | N | = | Maks | 140 | |||
A5 | = | Maks | 25 | P | = | Maks | 150 | |||
A6 | = | Maks | 30 | O | = | Maks | 160 | |||
A7 | = | Maks | 35 | R | = | Maks | 170 | |||
A8 | = | Maks | 40 | S | = | Maks | 180 | |||
B | = | Maks | 50 | T | = | Maks | 190 | |||
C | = | Maks | 60 | U | = | Maks | 200 | |||
D | = | Maks | 65 | H | = | Maks | 210 | |||
E | = | Maks | 70 | V | = | Maks | 240 | |||
F | = | Maks | 80 | W | = | Maks | 270 | |||
G | = | Maks | 90 | VR | = | Maks | 210+km/t | |||
J | = | Maks | 100 | ZR | = | Maks | 240+km/t | |||
Hva er all teksten som står på dekket?
- Varemerke
Dekkprodusenten sitt varemerke
2. Produktnavn
Landet dekket produsert i.
3. Prodsjonsland
Landet dekket produsert i
4. Dekkinformasjon
195-dekkets bredde i mm.
65-Dekkets høyde i prosent av bredden.
R-Radikal dekk-Alle moderne dekk er radialt dekk, cord-trådene i dekkets stamme ligger tilnærmet vinkelrett på slitebanens rulleretning.
14-Felgdiameter i tommer.
91-Belastningskode.Hvor stor belastning hvert dekk tåler.
W– Hastighetskode
5. Produksjonsdato
Produsering dato
[/html][/fluid]